Le Livret A redevient compétitif pour l’épargne que l’on veut “disponible et sans risques”.
Formule | Taux brut | Taux net après PFL + PS | Plafond |
---|---|---|---|
Livret A | 2,75% | 2,75% | 15 300 € |
Codevi | 2,75% | 2,75% | 4 600 € |
Livret d'Epargne Populaire | 3,75% | 3,75% | 7 700 € |
Livret Jeunes (dépend des banques) | 4,00% | 4,00% | 1 600 € |
PEL depuis 01-08-03 (hors prime) | 2,50% | 1,80% | 61 200 € |
ING Epargne Orange | 3.00% | 2,19% | |
Livret AXA Banque | 3,10% | 2,26% | 15 000 € |
Livret Covefi | 3,50% | 2,56% | 5 000 € |
Assurance vie en euros* | 3,80% | 2,77% | - |
PFL: Prélèvement Forfaitaire Libératoire (16%) PS: Prélèvements Sociaux (11%)
Comments from long ago:
Comment from: Danielle
de son vivant : manière d’aider un jeune sans impots sans don déclaré, remplir son livret jeune ??
2006-10-07 12-42